Bienvenue dans la cité Vauban, de Villefranche de Conflent. Parcourez ses remparts et grimper sur les hauteurs à l'aide des 1000 marches pour visiter le fort Libéria. L'Office de Tourisme vous ouvre ses portes à l'entrée de la cité "porte de France".
L’ensemble des agents d’accueil des antennes vous accueillent sur le territoire Conflent Canigo pour vous donner les clés pour passer un séjour inoubliable.
Ouvert 7/7 pendant les vacances scolaires.
Ouverture
Ouverture du 01 au 28 février 2025 | |
---|---|
Mardi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Mercredi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Jeudi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Vendredi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Samedi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Ouverture du 10 au 25 février 2025 | |
---|---|
Dimanche | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Ouverture du 01 au 31 mars 2025 | |
---|---|
Mardi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Mercredi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Jeudi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Vendredi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Samedi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Ouverture du 01 au 27 avril 2025 | |
---|---|
Mardi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 17h00 |
Mercredi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 17h00 |
Jeudi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 17h00 |
Vendredi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 17h00 |
Samedi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 17h00 |
Dimanche | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 17h00 |
Ouverture du 28 avril 2025 au 31 mai 2025 | |
---|---|
Mardi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 17h00 |
Mercredi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 17h00 |
Jeudi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 17h00 |
Vendredi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 17h00 |
Samedi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 17h00 |
Ouverture du 01 juin 2025 au 30 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 18h00 |
Mardi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 18h00 |
Mercredi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 18h00 |
Jeudi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 18h00 |
Vendredi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 18h00 |
Samedi | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 18h00 |
Dimanche | 09h30 à 13h30 et 14h30 à 18h00 |
Ouverture du 01 au 31 octobre 2025 | |
---|---|
Mardi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Mercredi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Jeudi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Vendredi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Samedi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Ouverture le 06 octobre 2025 | |
---|---|
Dimanche | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Ouverture le 27 octobre 2025 | |
---|---|
Dimanche | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Ouverture le 02 novembre 2025 | |
---|---|
Dimanche | Ouvert |
Ouverture le 03 novembre 2025 | |
---|---|
Dimanche | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Ouverture du 04 novembre 2025 au 05 décembre 2025 | |
---|---|
Mardi | 10h00 à 13h00 |
Mercredi | 10h00 à 13h00 |
Jeudi | 10h00 à 13h00 |
Vendredi | 10h00 à 13h00 |
Samedi | 10h00 à 13h00 |
Ouverture du 06 au 08 décembre 2025 | |
---|---|
Vendredi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Samedi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Dimanche | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Ouverture du 09 au 20 décembre 2025 | |
---|---|
Mardi | 10h00 à 13h00 |
Mercredi | 10h00 à 13h00 |
Jeudi | 10h00 à 13h00 |
Vendredi | 10h00 à 13h00 |
Samedi | 10h00 à 13h00 |
Ouverture du 21 au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Mardi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Jeudi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Vendredi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Samedi | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Dimanche | 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 |
Situation
Accessibilité
Handicap auditif
Handicap mental
Handicap moteur
Handicap visuel