La source d'eau chaude naturelle de Saint-Thomas jaillit à 58°. Elle est sulfurée, bicarbonatée, riche en fluor et oligoéléments. Son plancton thermal la rend légère et douce pour la peau. Ces eaux thermales exceptionnelles possèdent des vertus antalgiques, décontractantes, anti-allergiques et cicatrisantes. Trois bassins en plein air avec jacuzzi, cascades, jets de massages, rampes de douches en eau thermale pure régulées en températures. L'espace intérieur "bien-être" propose un grand spa à remous, salle de sauna, hammam, vaporarium (hammam naturel aux vapeurs soufrées), salon de détente et salon de thé. Températures aux alentours de 37°C en hiver et 34 à 35°C au printemps et en été.
Activités
Types
- Bains d'eaux chaudes sulfureuses
Ouverture
| Ouverture du 01 au 05 janvier 2025 | |
|---|---|
| Mercredi | 10h00 à 20h40 |
| Jeudi | 10h00 à 20h40 |
| Vendredi | 10h00 à 20h40 |
| Samedi | 10h00 à 20h40 |
| Dimanche | 10h00 à 20h40 |
| Ouverture du 06 janvier 2025 au 09 juin 2025 | |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 19h40 |
| Mardi | 10h00 à 19h40 |
| Mercredi | 10h00 à 19h40 |
| Jeudi | 10h00 à 19h40 |
| Vendredi | 10h00 à 19h40 |
| Samedi | 10h00 à 19h40 |
| Dimanche | 10h00 à 19h40 |
| Ouverture du 01 juillet 2025 au 31 août 2025 | |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 20h40 |
| Mardi | 10h00 à 20h40 |
| Mercredi | 10h00 à 20h40 |
| Jeudi | 10h00 à 20h40 |
| Vendredi | 10h00 à 20h40 |
| Samedi | 10h00 à 20h40 |
| Dimanche | 10h00 à 20h40 |
| Ouverture du 01 septembre 2025 au 16 novembre 2025 | |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 19h40 |
| Mardi | 10h00 à 19h40 |
| Mercredi | 10h00 à 19h40 |
| Jeudi | 10h00 à 19h40 |
| Vendredi | 10h00 à 19h40 |
| Samedi | 10h00 à 19h40 |
| Dimanche | 10h00 à 19h40 |
| Ouverture du 24 novembre 2025 au 19 décembre 2025 | |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 19h40 |
| Mardi | 10h00 à 19h40 |
| Mercredi | 10h00 à 19h40 |
| Jeudi | 10h00 à 19h40 |
| Vendredi | 10h00 à 19h40 |
| Samedi | 10h00 à 19h40 |
| Dimanche | 10h00 à 19h40 |
| Ouverture du 20 au 31 décembre 2025 | |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 20h40 |
| Mardi | 10h00 à 20h40 |
| Mercredi | 10h00 à 20h40 |
| Jeudi | 10h00 à 20h40 |
| Vendredi | 10h00 à 20h40 |
| Samedi | 10h00 à 20h40 |
| Dimanche | 10h00 à 20h40 |
Tarifs
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Plein tarif | 9€ | |
| Tarif enfant | 7,50€ | |
| Plein tarif | 18€ |
Moyens de paiement
- Carte bleue
- Chèques bancaires et postaux
- Chèques Vacances
- Espèces
- Visa
Situation
Disponibilités / Réservation
Accessibilité
Handicap auditif
Handicap mental
Handicap moteur
Handicap visuel













