La fuente termal natural de Saint-Thomas brota a 58°. Es sulfuroso, bicarbonatado, rico en flúor y oligoelementos. Su plancton termal lo hace ligero y suave con la piel. Estas excepcionales aguas termales tienen propiedades analgésicas, relajantes, antialérgicas y cicatrizantes. Tres piscinas al aire libre con jacuzzi, cascadas, chorros de masaje, rampas de ducha de agua termal pura con temperatura regulada. El área interior de "bienestar" ofrece un gran spa de hidromasaje, sala de sauna, baño de vapor, vaporarium (baño de vapor natural con vapores de azufre), sala de relajación y salón de té. Temperaturas en torno a los 37°C en invierno y de 34 a 35°C en primavera y verano.
Actividades
Tipos
- Baños de agua caliente sulfurosa
Apertura
| Abierto del 01 al 04 de enero de 2026 | |
|---|---|
| Jueves | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Viernes | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Sábado | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Domingo | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Abierto del 05 de enero de 2026 al 07 de junio de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Martes | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Miércoles | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Jueves | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Viernes | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Sábado | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Domingo | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Apertura del 01 de julio de 2026 al 31 de agosto de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Martes | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Miércoles | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Jueves | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Viernes | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Sábado | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Domingo | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Abierto del 01 de septiembre de 2026 al 15 de noviembre de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Martes | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Miércoles | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Jueves | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Viernes | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Sábado | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Domingo | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Abierto del 24 de noviembre de 2026 al 18 de diciembre de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Martes | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Miércoles | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Jueves | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Viernes | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Sábado | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Domingo | de las 10h00 hasta las 19h40 |
| Apertura del 19 al 31 de diciembre de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Martes | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Miércoles | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Jueves | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Viernes | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Sábado | de las 10h00 hasta las 20h40 |
| Domingo | de las 10h00 hasta las 20h40 |
Precios
Los medios de pago
- Tarjeta de crédito : visa/ mastercard
- Cheques bancarios y postales
- Vales de vacaciones
- Efectivo
- Visa
Situación
Disponibilidad / Reserva
Accesibilidad
La discapacidad auditiva
Discapacidad mental
Discapacidad física
Discapacidad visual













